研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 正文

2018级硕士研究生统考考生入学考试成绩公示

发布时间:2018-03-29来源:浏览次数:
报考专业 考生姓名 性别 民族 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (初试总成绩÷5)×60%+(复试成绩÷3)×40%
初试
    总分
政治 外语 专业
    1
专业
    2
外语听说 综合素质 专业课笔试 复试总成绩
海洋地质 徐磊 汉族 397 65 58 134 140 85.4 88 91 264.4 82.89
海洋地质 李佳桐 汉族 401 58 75 144 124 82.9 81 86 249.9 81.44
海洋地质 孔馨初 汉族 401 63 63 138 137 80.4 77.7 82 240.1 80.13
海洋地质 孙远博 汉族 401 66 56 138 141 80 80.7 62 222.7 77.81
海洋地质 王艺憓 汉族 380 58 54 136 132 79 79.3 60 218.3 74.71
矿物学、岩石学、矿床学 郝乐燃 汉族 431 72 77 137 145 84 83.5 90 257.5 86.05
矿物学、岩石学、矿床学 贾啸宇 汉族 422 63 73 146 140 84.4 86.6 88 259 85.17
矿物学、岩石学、矿床学 李晓鹏 汉族 408 75 69 134 130 87.7 90 92 269.7 84.92
矿物学、岩石学、矿床学 李金国 回族 393 64 56 135 138 89 92.6 86 267.6 82.84
矿物学、岩石学、矿床学 高煜 汉族 401 68 59 136 138 85.7 88.3 86 260 82.79
矿物学、岩石学、矿床学 朱彤 汉族 405 57 57 146 145 83.5 80.5 90 254 82.47
矿物学、岩石学、矿床学 王旺 汉族 396 65 66 131 134 81.2 86.7 84 251.9 81.11
矿物学、岩石学、矿床学 文斌 汉族 402 67 51 142 142 79 84.3 82 245.3 80.95
矿物学、岩石学、矿床学 牟芮霆 汉族 386 64 68 117 137 82 82 94 258 80.72
矿物学、岩石学、矿床学 刘鹏程 汉族 401 68 73 127 133 83.7 89.6 69 242.3 80.43
矿物学、岩石学、矿床学 郭秀玮 汉族 399 65 82 116 136 82.2 85.3 70 237.5 79.55
矿物学、岩石学、矿床学 贾雨东 汉族 381 66 64 120 131 85.3 87.3 74 246.6 78.60
矿物学、岩石学、矿床学 王奕朋 汉族 369 57 65 109 138 84.7 84.5 87 256.2 78.44
矿物学、岩石学、矿床学 李京谋 汉族 371 64 58 112 137 84.3 84.3 85 253.6 78.33
矿物学、岩石学、矿床学 冷柚兵 汉族 383 67 69 118 129 79.3 84.7 75 239 77.83
矿物学、岩石学、矿床学 孙丽雪 汉族 361 66 56 113 126 82.7 85.2 88 255.9 77.44
矿物学、岩石学、矿床学 郑健 汉族 375 66 72 118 119 84.7 88 67 239.7 76.96
矿物学、岩石学、矿床学 韩志辉 回族 376 66 63 132 115 79.8 83.7 72 235.5 76.52
矿物学、岩石学、矿床学 杜尚泽 汉族 371 66 64 123 118 78.8 82.7 78 239.5 76.45
矿物学、岩石学、矿床学 王崇一 汉族 372 63 59 112 138 83.8 86 66 235.8 76.08
矿物学、岩石学、矿床学 荣伟江 满族 355 60 72 101 122 77.8 82.2 88 248 75.67
矿物学、岩石学、矿床学 张帅华 汉族 344 63 59 103 119 81.9 86.9 89 257.8 75.65
矿物学、岩石学、矿床学 白雪瑞 汉族 345 67 50 104 124 83.8 86.7 86 256.5 75.60
矿物学、岩石学、矿床学 李旬 满族 360 59 56 118 127 84.7 87.5 70 242.2 75.49
矿物学、岩石学、矿床学 陈博 汉族 360 60 53 117 130 77.5 78.8 83 239.3 75.11
矿物学、岩石学、矿床学 田隆 汉族 364 52 59 130 123 82.5 84.2 62 228.7 74.17
矿物学、岩石学、矿床学 魏敬洋 汉族 361 67 50 119 125 77.5 81 72 230.5 74.05
矿物学、岩石学、矿床学 刘禹铭 汉族 353 67 51 102 133 80 82.3 73 235.3 73.73
矿物学、岩石学、矿床学 张易航 满族 349 64 66 94 125 83 81.5 73 237.5 73.55
矿物学、岩石学、矿床学 朱二林 汉族 328 60 58 90 120 82.5 85.3 86 253.8 73.20
矿物学、岩石学、矿床学 郭忆茹 汉族 325 55 51 92 127 83.3 85.7 87 256 73.13
矿物学、岩石学、矿床学 卢寅花 蒙古 345 65 57 101 122 83.3 83.5 69 235.8 72.84
矿物学、岩石学、矿床学 曲高勇 汉族 352 67 51 104 130 79.3 84.3 65 228.6 72.72
矿物学、岩石学、矿床学 王蔚 汉族 335 63 59 90 123 88.6 90.3 61 239.9 72.19
矿物学、岩石学、矿床学 张纪田 汉族 344 65 53 107 119 78.2 79.8 73 231 72.08
矿物学、岩石学、矿床学 巴燕·夏木提汗 哈萨克 322 54 54 90 124 85.7 87 65 237.7 70.33
地球化学 邹孝文 满族 330 57 58 97 118 77.7 85 87 249.7 72.89
古生物学与地层学 张明达 蒙古 353 64 53 97 139 85.7 88.2 72 245.9 75.15
构造地质学 张博川 汉族 417 73 69 132 143 84 86 93 263 85.11
构造地质学 宋宇航 汉族 417 67 76 131 143 86 85 91 262 84.97
构造地质学 曾先进 汉族 407 66 71 133 137 87 86 87.5 260.5 83.57
构造地质学 段梦龙 汉族 386 61 65 121 139 83 83 90 256 80.45
构造地质学 冯帆 汉族 365 69 58 127 111 85 84 94 263 78.87
构造地质学 王强 汉族 360 57 53 125 125 84 85 83 252 76.80
构造地质学 薛吉祥 汉族 351 62 63 102 124 84 85 80 249 75.32
构造地质学 李天瑜 汉族 342 55 57 96 134 75 86 86 247 73.97
构造地质学 文恺 汉族 390 68 66 119 137 88 86 95 269 82.67
第四纪地质学 李月 汉族 346 56 51 114 125 83 84 80 247 74.45
第四纪地质学 康应东 汉族 353 64 59 103 127 87 90 74 251 75.83
第四纪地质学 焦洁钰 汉族 322 68 59 88 107 90 90 65 245 71.31
数字地质科学 于畅 满族 431 66 77 144 144 89 84 93 266 87.19
数字地质科学 赵锐敏 汉族 412 68 56 148 140 86 83 89 258 83.84
数字地质科学 刘超 汉族 399 66 75
   
俄语
132 126 89 88 82 259 82.41
数字地质科学 任小玉 汉族 383 61 51 139 132 85 86 93 264 81.16
数字地质科学 戴均豪 汉族 390 64 74 117 135 87 85 83 255 80.80
数字地质科学 李忠潭 汉族 384 69 59 120 136 81 84 85 250 79.41
数字地质科学 范文遥 满族 334 58 61 100 115 86 88 90 264 75.28
矿产普查与勘探 孙渠 汉族 359 64 52 111 132 82.9 86.7 86 255.6 77.16
矿产普查与勘探 石云倩 满族 354 71 69 81 133 88 89.9 78 255.9 76.60
矿产普查与勘探 余长胜 汉族 347 63 66 90 128 86.1 87.1 87 260.2 76.33
矿产普查与勘探 洪一鸣 汉族 372 65 67 118 122 78 83.1 74 235.1 75.99
矿产普查与勘探 孙金磊 汉族 350 68 59 97 126 79 88.9 84 251.9 75.59
矿产普查与勘探 田志文 汉族 342 66 57 82 137 83.6 88.1 85 256.7 75.27
矿产普查与勘探 李锦毓 汉族 328 69 64 79 116 85.1 89.4 89 263.5 74.49
矿产普查与勘探 付钰 汉族 322 66 54 93 109 81.1 85 85 251.1 72.12
矿产普查与勘探 关健 汉族 309 67 62 70 110 86 89.6 78 253.6 70.89
矿产普查与勘探 姜芷筠 汉族 308 67 45 69 127 80.4 85.3 63 228.7 67.45
矿产普查与勘探 于佳琦 汉族 329 75 66 83 105 77.7 80.6 70 228.3 69.92
地质工程 田丽雅 汉族 312 61 43 78 130 76.3 76.5 71 223.8 67.28
土地资源管理 王晶滢 汉族 413 72 82 132 127 92 92 89 273 85.96
土地资源管理 闻馨 汉族 403 62 79 130 132 90 91 92 273 84.76
土地资源管理 王雨婷 汉族 409 60 80 130 139 91 90 84 265 84.41
土地资源管理 李鑫蕊 汉族 407 72 77 128 130 90 90 85 265 84.17
土地资源管理 刘志川 汉族 395 66 73 123 133 90 92 89 271 83.53
土地资源管理 耿聪 汉族 390 71 68 121 130 89 91 88 268 82.53
土地资源管理 汤起祥 汉族 388 70 72 119 127 86 88 88 262 81.49
土地资源管理 商贝贝 汉族 387 69 65 125 128 87 89 85 261 81.24
土地资源管理 马佳敏 汉族 386 61 66 129 130 87 89 83 259 80.85
土地资源管理 吴思宇 汉族 375 72 63 133 107 84 85 78 247 77.93
土地资源管理 姜莉欣 满族 345 71 51 114 109 82 85 79 246 74.20